YZR5020GXFPW0.42/W6型水霧消防車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | YZR5020GXFPW0.42/W6型水霧消防車 | 外型尺寸(mm): | 4490×1615×2060 |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 1725 | 接近/離去角(° ) | 38/21 |
額定質(zhì)量: (kg) | 220 | 前懸/后懸(mm): | 540/900 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1355 | 最高車速(km/h): | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 水罐容積:0.20立方米,水罐尺寸:500×1000×460mm,ABS生產(chǎn)企業(yè)為博世汽車部件(蘇州)有限公司,型號為ABS9。主要專用裝置有水霧滅火裝置。 |
YZR5020GXFPW0.42/W6型水霧消防車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | LZW5024XXYEQU 整車 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1386 |
軸 距(mm): | 3050 | 后 輪 距(mm): | 1408 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175/70R14C |
YZR5020GXFPW0.42/W6型水霧消防車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LAR | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 1485 | 75 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進入端口 公司商務(wù)微信掃描進入端口 公司網(wǎng)站掃描進入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號