YZR5041GXFSG10/E6型水罐消防車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | YZR5041GXFSG10/E6型水罐消防車 | 外型尺寸(mm): | 5420×1770×2480 |
底盤型號(hào): | EQ1045SJ16DC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4250 | 接近/離去角(° ) | 22/21 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1200 | 前懸/后懸(mm): | 1190/1430 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2900 | 最高車速(km/h): | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明: | 水罐容積:1.200立方米, 罐體截面為梯形,上底面寬度:1380mm,下底面寬度:1630mm,截面高度950mm,罐體長(zhǎng)度880mm.整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:470mm.ABS 生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司,型號(hào)為APG3550500A,主要專用裝置有消防泵、消防炮.選裝紅色爆閃燈. |
YZR5041GXFSG10/E6型水罐消防車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1045SJ16DC | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1369,1387 |
軸 距(mm): | 2800,3000,3200,3400 | 后 輪 距(mm): | 1242,1342,1458 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
YZR5041GXFSG10/E6型水罐消防車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)