YZR5070GXFSG20/E6型水罐消防車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | YZR5070GXFSG20/E6型水罐消防車 | 外型尺寸(mm): | 6090×1980×2640 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075DJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2+3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 6620 | 接近/離去角(° ) | 24/15 |
額定質(zhì)量: (kg) | 2200 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1742 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4045 | 最高車速(km/h): | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室,ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:430mm;專用功能及裝置:主要專用裝置有消防泵、消防炮;其他說(shuō)明:水罐容積:2.2立方米,水罐尺寸(mm):1135×1840× 1100;選裝車輛側(cè)部外觀樣式. |
YZR5070GXFSG20/E6型水罐消防車 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075DJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1521,1503,1613 |
軸 距(mm): | 3308 | 后 輪 距(mm): | 1498,1586,1670 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
YZR5070GXFSG20/E6型水罐消防車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 Q23-132E60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2360 2800 2300 2000 2300 |
103 96 85 90 97 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)