YZR5042GXFSG10/E6型水罐消防車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | YZR5042GXFSG10/E6型水罐消防車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5685×1760×2600 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1040D16DC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2+3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4345 | 接近/離去角(° ) | 21/17 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1000 | 前懸/后懸(mm): | 1181/1504 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2970 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體總?cè)莘e為1.000立方米,水罐容積:1.000立方米,水罐尺寸:1145×850×1070mm.整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:455mm.ABS生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司,型號(hào)為APG3550500A.主要專用裝置有消防泵,消防炮. |
YZR5042GXFSG10/E6型水罐消防車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1040D16DC | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1369,1387 |
軸 距(mm): | 2800,3000,3200 | 后 輪 距(mm): | 1242,1342,1458 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
YZR5042GXFSG10/E6型水罐消防車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 Q23-132E60 Q23A-95E60 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2300 2300 2300 |
70 97 70 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)